Republikový výbor tvoří Předsednictvo, Výkonný výbor, předsedové Krajských organizací SVV ČR
Předseda: | MUDr. Pavel Budinský |
1.místopředseda | Ing. Ladislav Sornas |
2.místopředseda | Ing. Miroslav Charvát |
Člen výkonného výboru: | Ing. Jiří Kuchař |
Člen výkonného výboru: | Ing. Oldřich Lacina |
Člen výkonného výboru: | Ing. Karel Krátký |
Člen výkonného výboru: | Petr Zumr |
Předseda KO Praha | Ing. Rastislav Cimerman |
Předseda KO KO Středočeského kraje | Ing. Karel Hrůza |
Předseda KO Jihočeského kraje | Ing. Vojtěch Plesník |
Předseda KO Plzeňského kraje | Ing. Miroslav Charvát |
Předseda KO Karlovy Vary | Ing. Vojtěch Seidl |
Předseda KO Ústí nad Labem | Ing. Karel Štěpanovský |
Předseda KO Libereckého kraje | Ing. Karel Krátký |
Předseda KO Hradec Králové | Ing. Jiří Kuchař |
Předseda KO Pardubického kraje | Ing. Alfons Tomášek |
Předseda KO Vysočina | Ing. Jan Frenc |
Předseda KO Jihomoravského kraje | Ing. Vojtěch Plesník |
Předseda KO Olomouckého kraje | Ing. Pavel Štěpánek |
Předseda KO Moravskoslezského kraje | Tomáš Gergišák |
Předseda KO Zlínského kraje | Mgr. Milan Antoš |
