INFORMACE
Jeho členy jsou předsedové Krajských organizací SVV ČR a Představenstvo SVV ČR.
| Předseda: | MUDr. Pavel BUDINSKÝ | |
| Místopředsedové | Ing. Ladislav SORNAS | |
| Ing. Petr POLEDNÍK | ||
| Člen představenstva: | Ing. Karel BLAHNA | |
| Bc. Kateřina JINDROVÁ - ekonom organizace | ||
| Ing. Tibor HORVÁTH | ||
| Libor SMÉKAL | ||
| Předseda KO SVV Praha | Ing. Ivan MAURERY | |
| Předseda KO KO SVV Středočeského kraje | Ing. Karel HRŮZA | |
| Předseda KO SVV Jihočeského kraje | Ing. Tibor HORVÁTH | |
| Předseda KO SVV Plzeň | Ing. Ivan ČILIAK | |
| Předseda KO SVV Karlovy Vary | Ing. Vojtěch SEIDL | |
| Předseda KO SVV Ústí nad Labem | Ing. Karel ŠTĚPÁNOVSKÝ | |
| Předseda OK SVV Liberec | Ing. Karel KRÁTKÝ | |
| Předseda KO SVV Hradec Králové | Ing. Jaromír MAREČEK | |
| Předseda KO SVV Pardubice | Ing. Alfons TOMÁŠEK | |
| Předseda KO SVV Vysočina | Ing. Jan FRENC | |
| Předseda KO SVV Jihomoravský kraj | Ing. Karel ČERNOCH | |
| Předseda KO SVV Olomoucký kraj | Ing. Petr POLEDNÍK zast. Libor SMÉKAL | |
| Předseda KO SVV Moravskoslezský kraj | Ing. Pavel SKÁCEL | |
| Předseda KO SVV Zlínský kraj | Ing. Ladislav PALEČEK |
